| název: | Sika CZ, s.r.o. | orientační mapka informace o obci | ||
| | Sika CZ | |||
| dříve/fúze: | Sarnafil | |||
| adresa: | Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno | |||
| region: | okres Brno - město, Jihomoravský kraj, Česká republika | |||
| pobočky: | Centrála a sklad Brno, Bystrcká 1132/36, Brno Technická kancelář a sklad Praha, Voděradská 1853, Říčany Technická kancelář Karlovy Vary, Botanická 256, Karlovy Vary - Dalovice Technická kancelář Pardubice, K Vinici 1256, Pardubice Technická kancelář Valašské Meziříčí, Hranická 93, Valašské Meziříčí Technická kancelář Lomnice nad Popelkou, Palackého 156, Lomnice nad Popelkou | |||
| telefon: | 546 422 464, 546 422 413, 546 422 497 | |||
| fax: | 546 422 400, 546 422 499, 546 422 498 | |||
| e-mail: | sika@cz.sika.com | |||
| internet: | www.sika.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/sika [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Sika [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 49437151 | |||
| DIČ: | CZ49437151 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1993 | |||
| počet zaměstnanců: | 56 | |||
| certifikát jakosti: | ČSN EN ISO 9001, 14001 | |||
| roční obrat: | 710,0 mil. Kč za rok 2008 | |||
| vývoz: | 1% | |||
| zahraniční kapitál: | 100% | |||
SMS brána | ||||
| Ředitel: | Ing. Zdeněk Bílek, MBA, tel.: 546 422 464 | |||
| Vedoucí marketingu: | Ing. Hana Fialová, tel.: 546 422 413, 602 573 137 | |||
| Marketing: | Ing. Bc. Marek Švábeník, tel.: 546 422 432, 602 538 354 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Obchodní činnost: výrobky a systémová řešení v oblastech: technologie betonu, sanace a ochrana betonu, výrobky pro stavbu tunelů, stroje na zpracování stříkaného betonu, podlahové povlaky, zesilování nosných konstrukcí, antikorozní ochrana oceli a protipožární ochrana, lepení a těsnění prvků fasád, speciální izolace staveb, střešní fóliové izolace; produkty pro lepení a těsnění automobilů, dopravní techniky a průmyslového zboží | |||
| zatřídění: | Obchodní činnost • Podlahy speciální • Hydroizolace střech • Nátěry, nástřiky • Nátěrové hmoty • Nátěry na beton • Lepidla • Hmoty k těsnění dilatačních spar • Přísady a příměsi • Přísady a příměsi do betonu a malt • Fólie a pásy hydroizolační • Přípravky pro sanaci vlhkého zdiva • Speciální izolace | |||
| název: | Fólie izolační SIKAPLAN® WP 1100 Fólie izolační střešní SIKAPLAN® 12G, 15G, 18G Fólie izolační střešní SIKAPLAN® SGmA Nátěr na podlahy SIKAFLOOR® 2530 W, 7530 W, 264 Pás hydroizolační pro rybníky a biotopy SARNAFIL S 350-10 zelený, tm. šedý, G 453-15 zelený, MP 965-12 zelený, černý Pás hydroizolační SARNAFIL G 410 Pás hydroizolační SARNAFIL G 476 Pás hydroizolační SARNAFIL S 327 Pás hydroizolační SARNAFIL T TG 66 Pás hydroizolační SARNAFIL T TS 77 Pás hydroizolační střešní SARNAFIL T TG, TS, T 66-15D Přísada do betonu plastifikační SIKA AER, SIKA VISCOCRETE Stěrka epoxidová chemicky odolná SIKAFLOOR® 381, 390, 381 AS (el. vodivá), 390 AS Stěrka polyuretanová SIKAFLOOR® 400, 350 Stěrka samonivelační epoxi-cementová SIKAFLOOR® EpoCem 81, 82 Stěrka samonivelační SIKAFLOOR® LEVEL 200, 300 Systém pro průmyslové podlahy SIKAFLOOR® 261, 380, 390, 7530, 2530 Zesílení konstrukcí dodatečné SIKA CARBODUR, SIKA WRAP | |||
| katalogové listy: | Hydroizolační fólie (27.348/06) Sikafloor - podlahové systémy (12.404/07) | |||
| název, místo, rok, činnost: | Koospol, Praha 6, rok 1996 (hydrooizolace střešních plášťů) Obecní dům, Praha 1, rok 1996 (hydroizolace střešnch plášťů) Škoda, Mladá Boleslav, rok 1996 (hydroizolace střešních plášťů) Phoenix-Zeppelin, Doubravice, rok 1995 (hydroizolace střešních plášťů) Česká spořitelna, Praha 4, rok 1995 (hydroizolace střešních plášťů) Obchodní dům Máj (Tesco), Praha 1, rok 1995 (hydroizolace střešních plášťů) Technoplyn Linde, Praha 10, rok 1994 (hydroizolace střešních plášťů) Tiskárna Svoboda, Praha 10, rok 1997 (hydroizolace střešních plášťů) Drůbežářský podnik, Praha 4, rok 1997 (hydroizolace střešních plášťů) Albatros, Praha 1, rok 1997 (hydroizolace střešních plášťů) Teplárna Ško-Energo, Mladá Boleslav, rok 1998 (hydroizolace střešních plášťů) Škoda Auto, Mladá Boleslav, Kvasiny, rok 2000 (hydroizolace střešních plášťů) Tunel Mrázovka, Praha, rok 2002 (hydroizolace proti tlakové vodě) Hala Sazka, Praha, rok 2003 (hydroizolace střešních plášťů) | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 16:10:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 24.7.2009 | |||
| vloženo do systému: | 14.12.1994 15:09:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 17. května 2012, 17:32 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |